大型潛水排污泵|大流量無堵塞排污泵|大型排污泵
簡要描述:QW大型無堵塞潛水排污泵是上海中球泵業(yè)獨立開發(fā)的一款全新產品,采用*的雙吸式雙流道結構,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性.穩(wěn)定性.實用性的功能。
產品型號: QW
所屬分類:污水潛水泵|無堵塞潛水泵
更新時間:2024-10-16
廠商性質:生產廠家
中球牌QW潛水電泵概述 QW大型潛水排污泵是我公司根據市場需要開發(fā)的全新結構的一種泵產品,*、國內該類型泵歷史空白。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因采用技術成熟的單吸式潛水電泵的安裝結構,即可以采用移動安裝,也可以采用導軌固定安裝. 安裝維護使用方便。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。 大型無堵塞排污泵采用*的雙吸式雙流道結構,水泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進水,中間流出。水泵的進水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水位低,因為從上下兩端同時吸水,所以泵與電機的隔離油室一端處于吸水口位置,運行中一直處于負壓狀態(tài),相對單吸式結構更不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結構更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性.穩(wěn)定性.實用性的功能,該泵產品經測試各項性能指標達到有關標準規(guī)定,產品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
型號 | 轉速 | 功率 | 效率 | 型號 | 轉速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚程 | (r/min) | (kw) | (%) | 口徑-流量-揚程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) |
|
|
| (mm)(m3/h)(m) |
|
|
|
100QW100-50 | 2900 | 30 | 60.6 | 300QW1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
100QW100-60 | 2900 | 37 | 63.1 | 300QW1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
100QW100-70 | 2900 | 45 | 60.6 | 300QW1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
100QW100-80 | 2900 | 45 | 64.6 | 300QW1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
150QW150-35 | 1450 | 30 | 63.6 | 350QW1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
150QW150-40 | 2900 | 37 | 63.1 | 350QW1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
150QW150-50 | 2900 | 45 | 60.6 | 350QW1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
150QW150-65 | 2900 | 55 | 64.4 | 350QW1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
150QW150-80 | 2900 | 75 | 62.3 | 350QW1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
150QW200-27 | 1450 | 30 | 65.4 | 350QW1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
150QW200-32 | 1450 | 37 | 62.8 | 350QW1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
150QW200-40 | 2900 | 45 | 64.6 | 350QW1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
150QW200-50 | 2900 | 55 | 66.1 | 350QW1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
150QW200-65 | 2900 | 75 | 63 | 350QW1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
150QW200-80 | 2900 | 90 | 64.6 | 350QW1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
200QW250-25 | 1450 | 30 | 66.8 | 350QW1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
200QW250-32 | 1450 | 37 | 69.3 | 350QW1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
200QW250-40 | 1450 | 45 | 71.2 | 350QW1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
200QW250-45 | 1450 | 55 | 69.7 | 350QW1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
200QW250-55 | 1450 | 75 | 62.4 | 350QW1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
200QW250-65 | 1450 | 90 | 65.6 | 350QW1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
200QW300-20 | 1450 | 30 | 72.7 | 350QW1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
200QW300-25 | 1450 | 37 | 73.6 | 350QW1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
200QW300-30 | 1450 | 45 | 72.7 | 400QW1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
200QW300-40 | 1450 | 55 | 74.3 | 400QW1800-12 | 960 | 110 | 63 |
200QW300-50 | 1450 | 75 | 68.1 | 400QW1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
200QW300-55 | 1450 | 75 | 74.9 | 400QW1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
200QW300-60 | 1450 | 90 | 68.1 | 400QW1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
200QW350-17 | 1450 | 30 | 67.6 | 400QW1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
200QW350-22 | 1450 | 37 | 66.7 | 400QW1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
200QW350-28 | 1450 | 45 | 69.8 | 400QW1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
200QW350-35 | 1450 | 55 | 71.4 | 500QW2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
200QW350-42 | 1450 | 75 | 66.8 | 500QW2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
200QW350-50 | 1450 | 90 | 66.2 | 500QW2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
200QW350-60 | 1450 | 110 | 65 | 500QW2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
200QW400-15 | 1450 | 30 | 68.1 | 500QW2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
200QW400-20 | 1450 | 37 | 69.3 | 500QW2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
200QW400-25 | 1450 | 45 | 71.2 | 500QW2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
200QW400-30 | 1450 | 55 | 69.9 | 500QW2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
200QW400-40 | 1450 | 75 | 68.4 | 500QW2600-6 | 960 | 90 | 3 |
200QW400-48 | 1450 | 90 | 68.4 | 500QW2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
200QW400-55 | 1450 | 110 | 64.1 | 500QW2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
200QW400-65 | 1450 | 132 | 63.1 | 500QW2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
250QW500-12 | 960 | 30 | 64.1 | 500QW2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
250QW500-15 | 1450 | 37 | 65 | 500QW2600-19 | 960 | 220 | 72 |
250QW500-20 | 1450 | 45 | 72.1 | 500QW2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
250QW500-25 | 1450 | 55 | 72.9 | 500QW2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
250QW500-30 | 1450 | 75 | 64.1 | 500QW3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
250QW500-35 | 1450 | 90 | 62.3 | 500QW3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
250QW500-40 | 1450 | 90 | 71.2 | 500QW3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
250QW600-10 | 960 | 30 | 64.1 | 500QW3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
250QW600-13 | 1450 | 37 | 67.6 | 500QW3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
250QW600-16 | 1450 | 45 | 68.4 | 500QW3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
250QW600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
| |||
250QW600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
| |||
250QW600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
| |||
250QW600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
| |||
250QW600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
| |||
250QW600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
| |||
300QW800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300QW800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
| |||
300QW800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
| |||
300QW800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
300QW800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
| |||
300W800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
| |||
300QW800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
| |||
300QW800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
| |||
300QW1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300QW1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
| |||
300QW1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
| |||
300QW1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
|
訂貨須知
一、①產品名稱潛水泵型號②潛水排污泵口徑③大型排污泵揚程(m)④無堵塞歐文泵流量⑤無堵塞潛水泵電機功率(KW)⑥大型潛水排污泵轉速(r/min)⑦大流量無堵塞排污泵安裝方式⑧排污泵泵材質⑨大流量無堵塞排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的無堵塞排污泵產品型號,請按大型排污泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、歡迎訪問上海中球泵業(yè)【www.9097779.com】當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。