單螺桿泵|FG10-2不銹鋼螺桿泵價格
簡要描述:G10-2不銹鋼螺桿泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡單,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆.
產(chǎn)品型號: G10-2
所屬分類:單螺桿泵|不銹鋼螺桿泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹
G型螺桿濃漿泵也叫單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質由軸向均勻推行流動。內部流速代低,容積保持不變。壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6Mpa,揚程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉速成正比.
傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用高速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。
這種泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡單,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆.
G型不銹鋼螺桿泵固定轉速時的性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 允許 高轉數(shù) (r/min) | 電機 功率 (kw) | 必需汽 蝕余量 (m) | 進口法 蘭通徑 (mm) | 出口法 蘭通徑 (mm) | 允許顆 粒直徑 (mm) | 允許纖 維長度 (mm) |
G10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G10-2 | 1.6 | 0.55 | |||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
G20-1 | 1.2 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 |
說明:
1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗時的試驗數(shù)據(jù);
2、對于不同的介質、不同的轉速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術部門協(xié)商來決定泵的類型
4、對于水煤漿泵傳動形式為齒輪調速配套電磁調速電機或機械無級變速電機,流量隨轉速變化無級可調。
2、對于不同的介質、不同的轉速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術部門協(xié)商來決定泵的類型
4、對于水煤漿泵傳動形式為齒輪調速配套電磁調速電機或機械無級變速電機,流量隨轉速變化無級可調。
G10-2型單螺桿泵故障與排除
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
泵不能起動 | l、新泵轉、定子配合過緊 2、電壓、電流太氏 3、介質粘度過高 | 1、用工具人力幫助轉動幾圈 2、檢查、調整 3、稀釋料液 |
泵不出液 | 1、旋轉方向不對 2、吸入管路有問題 3、介質粘度過高 4、轉、定子損壞或傳動部件損壞 5、泵內導物堵塞 | 1、調整方向 2、檢查泄漏,打開進出口閥門 3、稀釋料液 4、檢查更換 5、排除更換 |
流量達不到 | 1、管路泄漏 2、閥門未全部打開或局部堵塞 3、轉速太低 4、轉、定子磨損 | 1、檢查修理管路 2、打開全部閥門、排除堵塞物 3、調整轉速 4、更換損另件 |
壓力達不到 | l、轉子、定子磨損 | 1、更換轉、定子 |
電機過熱 | 1、電機故障 2、出口壓力過高,電機超載 3、定子燒壞或粘在轉子上 | 1、檢查電機、電壓、電流、電頻 2、檢查楊程,開足出口閥門,排除阻塞 3、更換損壞件 |
流量壓力急劇下降 | 1、管道突然堵塞或泄漏 2、定子磨損惡劣 3、液體粘度突然改變 4、電壓突然下降 | 參照以下幾項,逐項排除 |
軸密封處大量泄漏液體 | 1、軟填料磨損 2、機械密封損壞 | 1、壓緊或更換填料 2、修復或更換 |
留言詢價