立式單級(jí)消防泵|消防增壓泵型號(hào)
簡(jiǎn)要描述:XBD-ISG系列立式單級(jí)消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào): XBD-ISG
所屬分類:立式消防泵|單級(jí)消防泵
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
XBD消防泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
XBD系列固定消防泵是我廠根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
XBD系立式消防增壓泵產(chǎn)品特點(diǎn):
XBD-ISG型消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
XBD消防增壓泵產(chǎn)品用途:
主要用于高層建筑消防恒壓供水等。
XBD立式消防泵使用條件:
XBD-ISG型單吸單級(jí)消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等到部件組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座便于安裝,增加泵運(yùn)行穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無(wú)泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來(lái)進(jìn)行平衡、泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。
XBD立式單級(jí)消防泵型號(hào)意義
XBD-ISG系列立式單級(jí)消防泵結(jié)構(gòu)示意圖
XBD-ISG立式單級(jí)消防泵性能參數(shù)
1 取 壓 塞 7 軸 2 排 氣 閥 8 聯(lián) 體 座 3 葉 輪 9 葉輪螺母 4 機(jī)械密封 10 泵 體 5 擋 水 圈 11 放 水 閥
6 電 機(jī) ISG型結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
1、 泵與電機(jī)同端蓋,軸向尺寸縮短,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
2、泵體上設(shè)有取壓孔和放水孔;
3、泵體上設(shè)有排氣閥,工作前能排放泵內(nèi)空氣
4、泵體底部設(shè)有安裝底板和螺栓孔,保證整體機(jī)
組安裝穩(wěn)固。
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需蝕余量 | 重量 |
(L/S) | (MPa)/div> | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80ISG | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80ISG | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100ISG | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100ISG | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100ISG | 100 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100ISG | 100 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125ISG | 125 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125ISG | 125 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125ISG | 125 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
XBD12.5/40-125ISG | 125 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 |
XBD3.2/5-150ISG | 150 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 |
XBD5/50-150ISG | 150 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 |
XBD3.2/100-200ISG | 200 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 |
XBD5/100-200ISG | 200 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 77 | 3.5 |
XBD-ISG立式單級(jí)消防泵主要材質(zhì)
名稱 | 材 料 | 標(biāo) 準(zhǔn) | |
泵體 | 鑄鐵 | HT200 | GB9439-88 |
球鐵 | QT400-18 | GB1348-88 | |
中段 | 鑄鐵 | HT200 | GB9439-88 |
球鐵 | QT400-18 | GB1348-88 | |
葉輪 | 銅合金(球鐵) | ZCuSn10Zn2 | GB1176-88 |
軸 | 不銹鋼(鋼) | 2Cr13 | GB3077-88 |
軸封 | 填料 | 柔性石墨 | / |
機(jī)械密封 | 橡膠波紋管 | / |
XBD-ISG立式單級(jí)消防增壓泵附件及安裝尺寸
聯(lián) 接 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | C2×B2 | C×c | D×D | h | Φd1 | Φd2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 160×120 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | Φ22 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ22 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ26 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ26 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柔 性 聯(lián) 接 基 礎(chǔ) 尺 寸 | 硬 性 聯(lián) 接 基 礎(chǔ) 尺 寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | H | E | F | C | ΦD | Φd | h | H | E | F | C | Φd | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 隔 振 器 D1 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 750 | 800 | 440 | Φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 300 | 750 | 800 | 440 | Φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 300 | 800 | 850 | 500 | Φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGD型隔振器安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD型隔振墊0.5基本塊尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBD立式消防泵故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b、電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體, 泵腔內(nèi)有空氣。 e、進(jìn)口供水不足, 吸程過(guò)高,底閥漏水。 f、 管路阻力過(guò)大,泵選型不當(dāng)。 | a、檢查,去除阻塞物 b、調(diào)整電機(jī)方向,堅(jiān)固電機(jī)接線 c、擰緊各密封面,排除空氣 d、打開泵上蓋或打開排氣閥 排盡空氣 e、停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來(lái)水 管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象 f、 減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流產(chǎn)葉輪部分阻塞、 水垢沉積、閥門開度不足 c、電壓偏低 d、葉輪磨損 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物 重新調(diào)整閥門開度。 c、 穩(wěn)壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過(guò)大 | a、超過(guò)額定流量使用。 b、吸程過(guò)高。 c、泵軸承磨損。 | a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。 b、降低 c、更換葉輪 |
4、雜音振動(dòng) | a、管路支撐不穩(wěn)。 b、液體混有氣體。 c、產(chǎn)生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、 電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行。 | a、穩(wěn)固管路 b、提高吸入壓力、排氣 c、降低真空度 d、更換軸承 e、搞整按5。 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過(guò)大、超載運(yùn)行。 b、碰擦。 c、電機(jī)軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關(guān)小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補(bǔ)或更換。 c、修整。 d、堅(jiān)固。 |