自動(dòng)攪勻潛水排污泵
簡(jiǎn)要描述:JYWQ80-50-10-1600-3自動(dòng)攪勻排污泵,自動(dòng)攪拌池底沉積物,*防止污物淤積,無(wú)須人工清理。
產(chǎn)品型號(hào): JYWQ80-50-10-1600-3
所屬分類:潛水排污泵|無(wú)堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
概述:
JYWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵是在普通排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和用性的環(huán)保產(chǎn)品。
JYWQ80-50-10-1600-3自動(dòng)攪勻排污泵主要特點(diǎn):
1.當(dāng)自動(dòng)攪勻排污泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),自動(dòng)攪拌池底沉積物,*防止污物淤積,無(wú)須人工清理;
2.*的葉輪設(shè)計(jì),具有將纖維物、雜物切碎和撕裂的功能;
3.采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),使排污泵低水位運(yùn)轉(zhuǎn),減少電機(jī)起動(dòng)頻率,延長(zhǎng)電機(jī)壽命;
型號(hào)意義:
例:80JYWQ50-10-1600-3 80-排出口徑(mm)
JYWQ-自動(dòng)攪勻排污泵 5
0-流量(m3/h)
10-揚(yáng)程(m)
1600-攪勻范圍(mm)
3-電機(jī)功率(KW)
主要用途:
1.工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。2.城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排水站。4.人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水裝置。5.市政工程、建筑工地。6.勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。7.農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
JYWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵性能參數(shù)表:
序號(hào) | 型號(hào) | 排出 | 額定 | 額定 | 攪拌 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 自動(dòng) |
1 | JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
2 | JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
3 | JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
4 | JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
5 | JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
6 | JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
7 | JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
8 | JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
9 | JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
10 | JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
11 | JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
12 | JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
13 | JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
14 | JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
15 | JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
16 | JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
17 | JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
18 | JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
19 | JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
20 | JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
21 | JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
22 | JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
23 | JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
24 | JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
25 | JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
26 | JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
27 | JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
28 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
29 | JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
30 | JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
31 | JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵安裝圖:
JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與排污泵型號(hào)②自動(dòng)攪勻排污泵口徑③泵揚(yáng)程(m)④自動(dòng)攪勻排污泵流量⑤自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)⑥攪勻無(wú)堵塞排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦JYWQ排污泵電壓〔V〕⑧自動(dòng)攪勻排污泵材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自動(dòng)攪勻排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按自動(dòng)攪勻排污泵型號(hào)直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們中球泵業(yè)的【www.9097779.com 】,如有任何自動(dòng)攪勻排污泵疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。